Home › Conversions › ml to cups
ml to cups
Divide milliliters by 236.6 for US cups, or by 250 for metric cups: 250 ml is 1.06 US cups or exactly 1 metric cup.
50 milliliters = 0.211 cups
Measure it: 3 tbsp + 1 tsp
Milliliters to cups chart
| Milliliters | Cups | How to measure |
|---|---|---|
| 50 milliliters of all-purpose flour | 0.211 | 3 tbsp + 1 tsp |
| 60 milliliters of all-purpose flour | 0.254 | ¼ cup |
| 75 milliliters of all-purpose flour | 0.317 | ⅛ cup + 3 tbsp |
| 100 milliliters of all-purpose flour | 0.423 | ¼ cup + 2 tbsp + 2 ¼ tsp |
| 120 milliliters of all-purpose flour | 0.507 | ½ cup |
| 125 milliliters of all-purpose flour | 0.528 | ⅓ cup + 3 tbsp |
| 150 milliliters of all-purpose flour | 0.634 | ½ cup + 2 tbsp |
| 180 milliliters of all-purpose flour | 0.761 | ¾ cup |
| 200 milliliters of all-purpose flour | 0.845 | ⅔ cup + 3 tbsp |
| 237 milliliters of all-purpose flour | 1 | 1 cup |
| 250 milliliters of all-purpose flour | 1.06 | 1 cup + 1 tbsp |
| 300 milliliters of all-purpose flour | 1.27 | 1 ¼ cups |
| 350 milliliters of all-purpose flour | 1.48 | 1 ½ cups |
| 400 milliliters of all-purpose flour | 1.69 | 1 ⅔ cups |
| 500 milliliters of all-purpose flour | 2.11 | 2 ⅛ cups |
| 750 milliliters of all-purpose flour | 3.17 | 3 ⅛ cups |
| 1,000 milliliters of all-purpose flour | 4.23 | 4 ¼ cups |
Most recipes from the UK, Australia, New Zealand and Canada that say "1 cup" mean 250 ml. US recipes mean 236.6 ml. The 5% difference rarely matters for liquids.
Questions
How many cups is 500 ml?
2.1 US cups, or 2 metric cups.
How many cups is 100 ml?
About 0.42 US cups, a little under ½ cup.